Вы используете устаревшую версию браузера Internet Explorer 6. Рекомендуем использовать Mozilla Firefox либо Internet Explorer 8 для более комфортной работы в сети.

Коды ОКАТО для районов Московской области

Хитов: 2978
ОКАТО Код ОКАТО
1 Балашиха городской округ 50 204 000 000
2 Бронницы городской округ 50 405 000 000
3 Волоколамский муниципальный район 50 205 000 000
4 Воскресенский муниципальный район 50 206 000 000
5 Дзержинский городской округ 50 411 000 000
6 Дмитровский муниципальный район 50 208 000 000
7 Долгопрудный городской округ 50 416 000 000
8 Домодедово городской округ 50 209 000 000
9 Дубна городской округ 50 418 000 000
10 Егорьевский муниципальный район 50 212 000 000
11 Железнодорожный городской округ 50 424 000 000
12 Жуковский городской округ 50 425 000 000
13 Зарайский муниципальный район 50 216 000 000
14 Звенигород городской округ 50 430 000 000
15 Ивантеевка городской округ 50 432 000 000
16 Истринский муниципальный район 50 218 000 000
17 Каширский муниципальный район 50 220 000 000
18 Климовск городской округ 50 436 000 000
19 Клинский муниципальный район 50 221 000 000
20 Коломенский муниципальный район 50 222 000 000
21 Коломна городской округ 50 438 000 000
22 Королев городской округ 50 434 000 000
23 Котельники городской округ 50 997 000 000
24 Красноармейск городской округ 50 443 000 000
25 Красногорский муниципальный район 50 223 000 000
26 Краснознаменск городской округ 50 505 000 000
27 Ленинский муниципальный район 50 228 000 000
28 Лобня городской округ 50 440 000 000
29 Лосино-Петровский городской округ 50 991 000 000
30 Лотошинский муниципальный район 50 229 000 000
31 Луховицкий муниципальный район 50 230 000 000
32 Лыткарино городской округ 50 441 000 000
33 Люберецкий муниципальный район 50 231 000 000
34 Можайский муниципальный район 50 233 000 000
35 Мытищинский муниципальный район 50 234 000 000
36 Наро-Фоминский муниципальный район 50 238 000 000
37 Ногинский муниципальный район 50 239 000 000
38 Одинцовский муниципальный район 50 241 000 000
39 Озерский муниципальный район 50 242 000 000
40 Орехово-Зуево городской округ 50 457 000 000
41 Орехово-Зуевский муниципальный район 50 243 000 000
42 Павлово-Посадский муниципальный район 50 245 000 000
43 Подольск городской округ 50 460 000 000
44 Подольский муниципальный район 50 246 000 000
45 Протвино городской округ 50 467 000 000
46 Пушкинский муниципальный район 50 247 000 000
47 Пущино городской округ 50 462 000 000
48 Раменский муниципальный район 50 248 000 000
49 Реутов городской округ 50 464 000 000
50 Рошаль городской округ 50 465 000 000
51 Рузский муниципальный район 50 249 000 000
52 Сергиево-Посадский муниципальный район 50 215 000 000
53 Серебряно-Прудский муниципальный район 50 250 000 000
54 Серпухов городской округ 50 470 000 000
55 Серпуховский муниципальный район 50 251 000 000
56 Солнечногорский муниципальный район 50 252 000 000
57 Ступинский муниципальный район 50 253 000 000
58 Талдомский муниципальный район 50 254 000 000
59 Троицк городской округ 50 475 000 000
60 Фрязино городской округ 50 480 000 000
61 Химки городской округ 50 255 000 000
62 Черноголовка городской округ 50 995 000 000
63 Чеховский муниципальный район 50 256 000 000
64 Шатурский муниципальный район 50 257 000 000
65 Шаховской муниципальный район 50 258 000 000
66 Щелковский муниципальный район 50 259 000 000
67 Щербинка городской округ 50 489 000 000
68 Электрогорск городской округ 50 999 000 000
69 Электросталь городской округ 50 490 000 000
70 Юбилейный городской округ 50 493 000 000
 
 
разработка сайта: blog.pbelkov.net